Top > 機体一覧

機体一覧 の変更点

機体HP、攻撃力、防御力・・・1レベルごとに2.5%上昇(40レベル上げると2倍、80レベル上げると3倍)
機動力・・・1レベルごとに0.5%上昇(50レベル上げると25%アップ)
制圧力・・・1レベルごとに2%上昇(50レベル上げると2倍)

覚醒
HP・・・変化なし
攻撃、防御・・・1覚醒ごとに12.5%上昇
機動力・・・1覚醒ごとに2.5%上昇
制圧力・・・1覚醒ごとに10%上昇
#tablesort
|★|コ|名称|武装|HP|EN|攻撃|防御|機動|制圧|宇|平|水|砂|森|スキル|スキル習得素材時候補|スキル習得素材時候補|h
|>|CENTER:|||RIGHT:|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:||||c
|4|7|ガンダム|遠距離ビーム|3000|3|3072|3072|153|153|B|B|B|B|B|貫通攻撃Ⅳ|貫通攻撃Ⅲ|縦列攻撃Ⅲ|
|4|5|ザクⅡ(シャア・アズナブル機)|近接物理|3000|3|2131|2131|141|59|B|B|C|B|B|機動力増加攻撃Ⅳ|機動力増加攻撃Ⅲ|攻撃力増加攻撃Ⅲ|
|4|5|グフ(ランバ・ラル機)|近接物理|3000|3|2841|2131|106|59|-|A|C|A|A|強化攻撃Ⅳ|強化攻撃Ⅲ|連続攻撃Ⅲ|
|4|5|ドム(ガイア機)|近接物理|3000|3|2131|2131|141|59|-|A|D|A|A|攻撃力減少攻撃Ⅳ|攻撃力減少攻撃Ⅲ|防御力減少攻撃Ⅲ|
|4|5|ドム(オルテガ機)|遠距離物理|3000|3|2841|2131|106|59|-|A|D|A|A|防御力減少攻撃Ⅳ|防御力減少攻撃Ⅲ|機動力減少攻撃Ⅲ|
|4|5|ドム(マッシュ機)|遠距離物理|3000|3|2368|2368|118|118|-|A|D|A|A|機動力減少攻撃Ⅳ|機動力減少攻撃Ⅲ|攻撃力減少攻撃Ⅲ|
|4|5|ザクⅡFS型(ガルマ・ザビ機)|遠距離物理|3000|3|2368|2368|118|118|B|B|C|B|B|全体攻撃力減少Ⅳ|全体攻撃力減少Ⅲ|全体防御力減少Ⅲ|
|4|6|ヘビーガンダム|遠距離ビーム|3000|3|2451|3268|122|68|B|B|D|B|B|全体防御力増加Ⅳ|全体防御力増加Ⅲ|全体機動力増加Ⅲ|
|4|6|陸戦型ガンダム|遠距離ビーム|3000|3|2724|2724|136|136|-|A|C|A|A|攻撃力増加攻撃Ⅳ|攻撃力増加攻撃Ⅲ|防御力増加攻撃Ⅲ|
|4|7|グフ・カスタム|近接物理|3000|3|3686|2764|137|76|-|A|C|A|A|連続攻撃Ⅳ|連続攻撃Ⅲ|強化攻撃Ⅲ|
|4|7|ガンダム6号機(未完成)|近接ビーム|3000|3|3072|3072|153|153|B|B|C|B|B|縦列攻撃Ⅳ|縦列攻撃Ⅲ|貫通攻撃Ⅲ|
|4|6|ザクⅡ(シャア・アズナブル機/対艦ライフル装備)|遠距離物理|3000|3|2451|2451|122|204|B|B|D|B|B|【恒常】制圧力増加Ⅳ|【恒常】制圧力増加Ⅲ|強化攻撃Ⅲ|
|4|6|ジム・スナイパーⅡ(ホワイト・ディンゴ隊仕様)|遠距離ビーム|3000|3|3268|2451|122|68|B|B|C|B|B|全体攻撃力増加攻撃Ⅳ|全体攻撃力増加攻撃Ⅲ|全体防御力増加攻撃Ⅲ|
|4|7|陸戦型ゲルググ(ヴィッシュ・ドナヒュー機)|遠距離ビーム|3000|3|2764|2764|183|76|-|A|C|A|A|全体防御力減少攻撃Ⅳ|全体防御力減少攻撃Ⅲ|全体機動力減少攻撃Ⅲ|
|4|7|ガンダム(ガンダム・ハンマー装備)|近接物理|3000|3|2764|3686|137|76|B|B|B|B|B|防御力増加攻撃Ⅳ|防御力増加攻撃Ⅲ|機動力増加攻撃Ⅲ|
|4|7|ズゴック(シャア・アズナブル機)|近接物理|3000|3|2764|2764|183|76|-|B|A|B|B|全体機動力増加Ⅳ|全体機動力増加Ⅲ|全体攻撃力増加Ⅲ|
|4|7|ブルーディスティニー1号機|遠距離物理|3000|3|3686|2764|137|76|-|A|C|A|A|全体機動力減少攻撃Ⅳ|全体機動力減少攻撃Ⅲ|全体攻撃力減少攻撃Ⅲ|
|4|7|イフリート改|近接物理|3000|3|3686|2764|137|76|-|A|C|A|A|攻撃力増加攻撃Ⅳ|攻撃力増加攻撃Ⅲ|防御力増加攻撃Ⅲ|
|4|7|フルアーマーガンダム|遠距離物理|3000|3|2764|2764|137|229|B|B|D|B|B|全体攻撃力増加Ⅳ|全体攻撃力増加Ⅲ|全体防御力増加Ⅲ|
|4|5|ザクⅡ改|近接物理|3000|3|2131|2841|106|59|B|B|C|B|B|【始動】攻撃防御増加Ⅳ|【始動】攻撃防御増加Ⅲ|【始動】防御機動増加Ⅲ|
//
|3|4|ガンタンク|遠距離物理|3000|3|1260|1260|63|105|C|A|D|A|A|縦列攻撃Ⅲ|縦列攻撃Ⅱ|貫通攻撃Ⅱ|
|3|5|ガンキャノン|遠距離物理|3000|3|1491|1988|73|41|B|B|D|B|B|全体防御力増加Ⅲ|全体防御力増加Ⅱ|全体機動力増加Ⅱ|
|3|4|ドム|遠距離物理|3000|3|1260|1260|84|35|-|A|D|A|A|機動力増加攻撃Ⅲ|機動力増加攻撃Ⅱ|攻撃力増加攻撃Ⅱ|
|3|5|ギャン|近接ビーム|3000|3|1988|1491|73|41|B|B|C|B|B|全体機動力減少Ⅲ|全体機動力減少Ⅱ|全体攻撃力減少Ⅱ|
|3|5|ゲルググ|近接ビーム|3000|3|1657|1657|82|82|B|B|C|B|B|強化攻撃Ⅲ|強化攻撃Ⅱ|連続攻撃Ⅱ|
|3|5|プロトタイプガンダム|近接ビーム|3000|3|1491|1988|73|41|B|B|D|B|B|全体攻撃力減少Ⅲ|全体攻撃力減少Ⅱ|全体防御力減少Ⅱ|
|3|4|ジム・スナイパーカスタム|遠距離ビーム|3000|3|1680|1260|63|35|B|B|C|B|B|貫通攻撃Ⅲ|貫通攻撃Ⅱ|縦列攻撃Ⅱ|
|3|5|ゲルググキャノン|近接ビーム|3000|3|1988|1491|73|41|B|B|C|B|B|貫通攻撃Ⅲ|貫通攻撃Ⅱ|縦列攻撃Ⅱ|
|3|5|ジュアッグ|遠距離物理|3000|3|1491|1491|73|123|-|C|A|D|D|防御力増加攻撃Ⅲ|防御力増加攻撃Ⅱ|機動力増加攻撃Ⅱ|
|3|4|ジム・コマンド|遠距離物理|3000|3|1260|1260|84|35|-|A|C|A|A|連続攻撃Ⅲ|連続攻撃Ⅱ|強化攻撃Ⅱ|
|3|4|ジム・コマンド(ビーム・サーベル装備)|近接ビーム|3000|3|1400|1400|70|70|-|A|C|A|A|防御力増加攻撃Ⅲ|防御力増加攻撃Ⅱ|機動力増加攻撃Ⅱ|
|3|4|量産型ガンキャノン|遠距離物理|3000|3|1260|1260|63|105|B|B|D|B|B|【恒常】制圧力増加Ⅲ|【恒常】制圧力増加Ⅱ|強化攻撃Ⅱ|
|3|5|陸戦型ガンダム(ジムヘッド)|遠距離物理|3000|3|1657|1657|82|82|-|A|C|A|A|全体防御力減少Ⅲ|全体防御力減少Ⅱ|全体機動力減少Ⅱ|
|3|4|ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様)|近接ビーム|3000|3|1400|1400|70|70|-|A|C|A|A|全体防御力減少Ⅲ|全体防御力減少Ⅱ|全体機動力減少Ⅱ|
|3|4|ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様)|遠距離物理|3000|3|1260|1680|63|35|-|A|C|A|A|全体攻撃力増加Ⅲ|全体攻撃力増加Ⅱ|全体防御力増加Ⅱ|
|3|4|ザクⅠ(シャア・アズナブル機)|遠距離物理|3000|3|1260|1260|84|35|B|B|D|B|B|全体機動力増加Ⅲ|全体機動力増加Ⅱ|全体攻撃力増加Ⅱ|
|3|4|高機動型ザクⅡ(ガイア機)|遠距離物理|3000|3|1260|1260|84|35|B|B|D|B|B|攻撃力減少攻撃Ⅲ|攻撃力減少攻撃Ⅱ|防御力減少攻撃Ⅱ|
|3|4|高機動型ザクⅡ(オルテガ機)|近接物理|3000|3|1680|1260|63|35|B|B|D|B|B|防御力減少攻撃Ⅲ|防御力減少攻撃Ⅱ|機動力減少攻撃Ⅱ|
|3|4|高機動型ザクⅡ(マッシュ機)|遠距離物理|3000|3|1260|1260|63|105|B|B|D|B|B|機動力減少攻撃Ⅲ|機動力減少攻撃Ⅱ|攻撃力減少攻撃Ⅱ|
|3|5|ジム・ストライカー|近接ビーム|3000|3|1988|1491|73|41|-|A|C|A|A|連続攻撃Ⅲ|連続攻撃Ⅱ|強化攻撃Ⅱ|
|3|5|ジム・ガードカスタム|近接物理|3000|3|1491|1988|73|41|B|B|D|B|B|全体防御力増加Ⅲ|全体防御力増加Ⅱ|全体機動力増加Ⅱ|
|3|5|ジム・ナイトシーカー|近接ビーム|3000|3|1491|1491|98|41|B|B|D|B|B|機動力減少攻撃Ⅲ|機動力減少攻撃Ⅱ|攻撃力減少攻撃Ⅱ|
|3|4|ザクⅠ(ノリス・パッカード機)|近接物理|3000|3|1400|1400|70|70|B|B|D|B|B|強化攻撃Ⅲ|強化攻撃Ⅱ|連続攻撃Ⅱ|
|3|4|ザクⅠ(ゲラート・シュマイザー機)|遠距離物理|3000|3|1400|1400|70|70|B|B|D|B|B|全体機動力減少Ⅲ|全体機動力減少Ⅱ|全体攻撃力減少Ⅱ|
|3|5|ゾック|遠距離ビーム|3000|3|1491|1988|73|41|-|B|A|B|B|縦列攻撃Ⅲ|縦列攻撃Ⅱ|貫通攻撃Ⅱ|
|3|5|ジム・コマンド(モルモット隊仕様)|遠距離ビーム|3000|3|1657|1657|82|82|-|A|C|A|A|全体攻撃力減少Ⅲ|全体攻撃力減少Ⅱ|全体防御力減少Ⅱ|
|3|4|ジム・コマンド(宇宙戦仕様)|遠距離ビーム|3000|3|1260|1260|84|35|A|-|-|-|-|全体攻撃力増加Ⅲ|全体攻撃力増加Ⅱ|全体防御力増加Ⅱ|
|3|4|ジム・コマンド(宇宙戦仕様/B・サーベル装備)|近接ビーム|3000|3|1400|1400|70|70|A|-|-|-|-|攻撃力増加攻撃Ⅲ|攻撃力増加攻撃Ⅱ|防御力増加攻撃Ⅱ|
//
|2|5|ザクⅡ(指揮官機)|近接物理|3000|3|1184|1184|59|59|B|B|C|B|B|強化攻撃Ⅱ|強化攻撃Ⅰ|連続攻撃Ⅰ|
|2|4|グフ|近接物理|3000|3|900|1200|45|25|-|A|C|A|A|攻撃力増加攻撃Ⅱ|攻撃力増加攻撃Ⅰ|防御力増加攻撃Ⅰ|
|2|5|ゴッグ|近接物理|3000|3|1065|1420|53|29|-|B|A|B|B|防御力増加攻撃Ⅱ|防御力増加攻撃Ⅰ|機動力増加攻撃Ⅰ|
|2|5|ズゴック|近接物理|3000|3|1065|1065|70|29|-|B|A|B|B|縦列攻撃Ⅱ|縦列攻撃Ⅰ|貫通攻撃Ⅰ|
|2|4|アッガイ|近接物理|3000|3|900|900|60|25|-|B|A|B|B|全体攻撃力減少Ⅱ|全体攻撃力減少Ⅰ|全体防御力減少Ⅰ|
|2|3|ガンタンクⅡ|遠距離物理|3000|3|727|727|36|60|-|A|D|A|A|【恒常】制圧力増加Ⅱ|【恒常】制圧力増加Ⅰ|強化攻撃Ⅰ|
|2|3|ザク・デザートタイプ|近接物理|3000|3|808|808|40|40|-|A|C|A|A|全体機動力増加Ⅱ|全体機動力増加Ⅰ|全体攻撃力増加Ⅰ|
|2|3|ザク・マリンタイプ|遠距離物理|3000|3|808|808|40|40|-|B|A|B|B|連続攻撃Ⅱ|連続攻撃Ⅰ|強化攻撃Ⅰ|
|2|2|アッグ|近接物理|3000|3|542|542|27|45|-|A|C|C|D|貫通攻撃Ⅱ|貫通攻撃Ⅰ|縦列攻撃Ⅰ|
|2|4|陸戦型ジム|近接ビーム|3000|3|1200|900|45|25|-|A|C|A|A|全体防御力減少Ⅱ|全体防御力減少Ⅰ|全体機動力減少Ⅰ|
|2|4|ジム・スナイパー|遠距離ビーム|3000|3|1200|900|45|25|-|A|C|A|A|機動力減少攻撃Ⅱ|機動力減少攻撃Ⅰ|攻撃力減少攻撃Ⅰ|
|2|3|グフ・フライトタイプ|遠距離物理|3000|3|969|727|36|20|-|A|C|B|B|機動力増加攻撃Ⅱ|機動力増加攻撃Ⅰ|攻撃力増加攻撃Ⅰ|
|2|5|ジム(指揮官機)|近接ビーム|3000|3|1184|1184|59|59|B|B|C|B|B|全体防御力増加Ⅱ|全体防御力増加Ⅰ|全体機動力増加Ⅰ|
|2|3|アクア・ジム|近接ビーム|3000|3|808|808|40|40|-|B|A|B|B|全体機動力減少Ⅱ|全体機動力減少Ⅰ|全体攻撃力減少Ⅰ|
|2|3|ブグ|遠距離物理|3000|3|727|969|36|20|B|B|D|B|B|攻撃力減少攻撃Ⅱ|攻撃力減少攻撃Ⅰ|防御力減少攻撃Ⅰ|
|2|4|ジム(ランドセル装備)|遠距離ビーム|3000|3|900|1200|45|25|B|B|C|B|B|全体防御力増加Ⅱ|全体防御力増加Ⅰ|全体機動力増加Ⅰ|
|2|4|ザクⅡ(TB版)|遠距離物理|3000|3|1000|1000|50|50|B|B|C|B|B|防御力減少攻撃Ⅱ|防御力減少攻撃Ⅰ|機動力減少攻撃Ⅰ|
//
|1|3|ジム|遠距離ビーム|3000|3|646|646|32|32|B|B|C|B|B|全体攻撃力増加Ⅰ|全体防御力増加Ⅰ|-|
|1|3|ジム(ビーム・サーベル装備)|近接ビーム|3000|3|646|646|32|32|B|B|C|B|B|強化攻撃Ⅰ|連続攻撃Ⅰ|-|
|1|2|ボール|遠距離物理|3000|3|433|433|21|36|A|-|-|-|-|機動力増加攻撃Ⅰ|攻撃力増加攻撃Ⅰ|-|
|1|3|ザクⅡ|遠距離物理|3000|3|646|646|32|32|B|B|C|B|B|連続攻撃Ⅰ|強化攻撃Ⅰ|-|
|1|3|ザクⅡ(ヒート・ホーク装備)|近接物理|3000|3|646|646|32|32|B|B|C|B|B|攻撃力増加攻撃Ⅰ|防御力増加攻撃Ⅰ|-|
|1|2|ザクⅠ|近接物理|3000|3|482|482|24|24|B|B|D|B|B|全体防御力増加Ⅰ|全体機動力増加Ⅰ|-|
|1|3|ジム・ライトアーマー|近接ビーム|3000|3|581|581|38|16|B|B|C|B|B|全体機動力増加Ⅰ|全体攻撃力増加Ⅰ|-|
|1|2|ジム・トレーナー|近接ビーム|3000|3|482|482|24|24|B|B|C|B|B|全体防御力減少Ⅰ|全体機動力減少Ⅰ|-|
|1|3|ジム・キャノン|遠距離物理|3000|3|775|581|28|16|B|B|C|B|B|防御力増加攻撃Ⅰ|機動力増加攻撃Ⅰ|-|
|1|3|ザク・キャノン|遠距離物理|3000|3|755|581|28|16|-|A|C|A|A|機動力減少攻撃Ⅰ|攻撃力減少攻撃Ⅰ|-|
|1|2|ザク・ワーカー|近接物理|3000|3|482|482|24|24|B|B|D|B|B|全体攻撃力減少Ⅰ|全体防御力減少Ⅰ|-|
|1|2|ボールK型|遠距離物理|3000|3|433|578|21|12|A|-|-|-|-|強化攻撃Ⅰ|連続攻撃Ⅰ|-|
|1|2|初期型ジム|遠距離物理|3000|3|482|482|24|24|B|B|C|B|B|防御力減少攻撃Ⅰ|機動力減少攻撃Ⅰ|-|
|1|3|量産型ガンタンク|遠距離物理|3000|3|755|581|28|16|-|A|D|A|A|縦烈攻撃Ⅰ|貫通攻撃Ⅰ|-|
|1|2|ガンタンク初期型|遠距離物理|3000|3|433|433|21|36|-|A|D|A|A|【恒常】制圧力増加Ⅰ|強化攻撃Ⅰ|-|
|1|2|ガンキャノン最初期型(鉄騎兵中隊)|遠距離物理|3000|3|433|578|21|12|B|B|D|B|B|全体攻撃力増加Ⅰ|全体防御力増加Ⅰ|-|
|1|2|ヴァッフ|遠距離物理|3000|3|433|433|28|12|B|B|D|B|B|全体機動力減少Ⅰ|全体攻撃力減少Ⅰ|-|
|1|2|オッゴ|遠距離物理|3000|3|433|578|21|12|A|-|-|-|-|攻撃力減少攻撃Ⅰ|防御力減少攻撃Ⅰ|-|
|1|2|ザクタンク(キャノン砲仕様)|遠距離物理|3000|3|433|433|21|36|-|A|D|A|A|貫通攻撃Ⅰ|縦烈攻撃Ⅰ|-|
Lv100時
|★|コ|名称|武装|HP|EN|攻撃|防御|機動|制圧|宇|平|水|砂|森|スキル|スキル習得素材時候補|スキル習得素材時候補|h
|>|CENTER:|||RIGHT:|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:||||c
|4|7|ガンダム|遠距離ビーム|10425|3|3072|3072|153|153|B|B|B|B|B|貫通攻撃Ⅳ|貫通攻撃Ⅲ|縦列攻撃Ⅲ|
|4|5|ザクⅡ(シャア・アズナブル機)|近接物理|10425|3|2131|2131|141|59|B|B|C|B|B|機動力増加攻撃Ⅳ|機動力増加攻撃Ⅲ|攻撃力増加攻撃Ⅲ|
|4|5|グフ(ランバ・ラル機)|近接物理|10425|3|2841|2131|106|59|-|A|C|A|A|強化攻撃Ⅳ|強化攻撃Ⅲ|連続攻撃Ⅲ|
|4|5|ドム(ガイア機)|近接物理|10425|3|2131|2131|141|59|-|A|D|A|A|攻撃力減少攻撃Ⅳ|攻撃力減少攻撃Ⅲ|防御力減少攻撃Ⅲ|
|4|5|ドム(オルテガ機)|遠距離物理|10425|3|2841|2131|106|59|-|A|D|A|A|防御力減少攻撃Ⅳ|防御力減少攻撃Ⅲ|機動力減少攻撃Ⅲ|
|4|5|ドム(マッシュ機)|遠距離物理|10425|3|2368|2368|118|118|-|A|D|A|A|機動力減少攻撃Ⅳ|機動力減少攻撃Ⅲ|攻撃力減少攻撃Ⅲ|
|4|5|ザクⅡFS型(ガルマ・ザビ機)|遠距離物理|10425|3|2368|2368|118|118|B|B|C|B|B|全体攻撃力減少Ⅳ|全体攻撃力減少Ⅲ|全体防御力減少Ⅲ|
|4|6|ヘビーガンダム|遠距離ビーム|10425|3|2451|3268|122|68|B|B|D|B|B|全体防御力増加Ⅳ|全体防御力増加Ⅲ|全体機動力増加Ⅲ|
|4|6|陸戦型ガンダム|遠距離ビーム|10425|3|2724|2724|136|136|-|A|C|A|A|攻撃力増加攻撃Ⅳ|攻撃力増加攻撃Ⅲ|防御力増加攻撃Ⅲ|
|4|7|グフ・カスタム|近接物理|10425|3|3686|2764|137|76|-|A|C|A|A|連続攻撃Ⅳ|連続攻撃Ⅲ|強化攻撃Ⅲ|
|4|7|ガンダム6号機(未完成)|近接ビーム|10425|3|3072|3072|153|153|B|B|C|B|B|縦列攻撃Ⅳ|縦列攻撃Ⅲ|貫通攻撃Ⅲ|
|4|6|ザクⅡ(シャア・アズナブル機/対艦ライフル装備)|遠距離物理|10425|3|2451|2451|122|204|B|B|D|B|B|【恒常】制圧力増加Ⅳ|【恒常】制圧力増加Ⅲ|強化攻撃Ⅲ|
|4|6|ジム・スナイパーⅡ(ホワイト・ディンゴ隊仕様)|遠距離ビーム|10425|3|3268|2451|122|68|B|B|C|B|B|全体攻撃力増加攻撃Ⅳ|全体攻撃力増加攻撃Ⅲ|全体防御力増加攻撃Ⅲ|
|4|7|陸戦型ゲルググ(ヴィッシュ・ドナヒュー機)|遠距離ビーム|10425|3|2764|2764|183|76|-|A|C|A|A|全体防御力減少攻撃Ⅳ|全体防御力減少攻撃Ⅲ|全体機動力減少攻撃Ⅲ|
|4|7|ガンダム(ガンダム・ハンマー装備)|近接物理|10425|3|2764|3686|137|76|B|B|B|B|B|防御力増加攻撃Ⅳ|防御力増加攻撃Ⅲ|機動力増加攻撃Ⅲ|
|4|7|ズゴック(シャア・アズナブル機)|近接物理|10425|3|2764|2764|183|76|-|B|A|B|B|全体機動力増加Ⅳ|全体機動力増加Ⅲ|全体攻撃力増加Ⅲ|
|4|7|ブルーディスティニー1号機|遠距離物理|10425|3|3686|2764|137|76|-|A|C|A|A|全体機動力減少攻撃Ⅳ|全体機動力減少攻撃Ⅲ|全体攻撃力減少攻撃Ⅲ|
|4|7|イフリート改|近接物理|10425|3|3686|2764|137|76|-|A|C|A|A|攻撃力増加攻撃Ⅳ|攻撃力増加攻撃Ⅲ|防御力増加攻撃Ⅲ|
|4|7|フルアーマーガンダム|遠距離物理|10425|3|2764|2764|137|229|B|B|D|B|B|全体攻撃力増加Ⅳ|全体攻撃力増加Ⅲ|全体防御力増加Ⅲ|
|4|5|ザクⅡ改|近接物理|10425|3|2131|2841|106|59|B|B|C|B|B|【始動】攻撃防御増加Ⅳ|【始動】攻撃防御増加Ⅲ|【始動】防御機動増加Ⅲ|
//
|3|4|ガンタンク|遠距離物理|10425|3|1260|1260|63|105|C|A|D|A|A|縦列攻撃Ⅲ|縦列攻撃Ⅱ|貫通攻撃Ⅱ|
|3|5|ガンキャノン|遠距離物理|10425|3|1491|1988|73|41|B|B|D|B|B|全体防御力増加Ⅲ|全体防御力増加Ⅱ|全体機動力増加Ⅱ|
|3|4|ドム|遠距離物理|10425|3|1260|1260|84|35|-|A|D|A|A|機動力増加攻撃Ⅲ|機動力増加攻撃Ⅱ|攻撃力増加攻撃Ⅱ|
|3|5|ギャン|近接ビーム|10425|3|1988|1491|73|41|B|B|C|B|B|全体機動力減少Ⅲ|全体機動力減少Ⅱ|全体攻撃力減少Ⅱ|
|3|5|ゲルググ|近接ビーム|10425|3|1657|1657|82|82|B|B|C|B|B|強化攻撃Ⅲ|強化攻撃Ⅱ|連続攻撃Ⅱ|
|3|5|プロトタイプガンダム|近接ビーム|10425|3|5181|6908|109|122|B|B|D|B|B|全体攻撃力減少Ⅲ|全体攻撃力減少Ⅱ|全体防御力減少Ⅱ|
|3|4|ジム・スナイパーカスタム|遠距離ビーム|10425|3|1680|1260|63|35|B|B|C|B|B|貫通攻撃Ⅲ|貫通攻撃Ⅱ|縦列攻撃Ⅱ|
|3|5|ゲルググキャノン|近接ビーム|10425|3|1988|1491|73|41|B|B|C|B|B|貫通攻撃Ⅲ|貫通攻撃Ⅱ|縦列攻撃Ⅱ|
|3|5|ジュアッグ|遠距離物理|10425|3|1491|1491|73|123|-|C|A|D|D|防御力増加攻撃Ⅲ|防御力増加攻撃Ⅱ|機動力増加攻撃Ⅱ|
|3|4|ジム・コマンド|遠距離物理|10425|3|1260|1260|84|35|-|A|C|A|A|連続攻撃Ⅲ|連続攻撃Ⅱ|強化攻撃Ⅱ|
|3|4|ジム・コマンド(ビーム・サーベル装備)|近接ビーム|10425|3|1400|1400|70|70|-|A|C|A|A|防御力増加攻撃Ⅲ|防御力増加攻撃Ⅱ|機動力増加攻撃Ⅱ|
|3|4|量産型ガンキャノン|遠距離物理|10425|3|1260|1260|63|105|B|B|D|B|B|【恒常】制圧力増加Ⅲ|【恒常】制圧力増加Ⅱ|強化攻撃Ⅱ|
|3|5|陸戦型ガンダム(ジムヘッド)|遠距離物理|10425|3|1657|1657|82|82|-|A|C|A|A|全体防御力減少Ⅲ|全体防御力減少Ⅱ|全体機動力減少Ⅱ|
|3|4|ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様)|近接ビーム|10425|3|1400|1400|70|70|-|A|C|A|A|全体防御力減少Ⅲ|全体防御力減少Ⅱ|全体機動力減少Ⅱ|
|3|4|ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様)|遠距離物理|10425|3|1260|1680|63|35|-|A|C|A|A|全体攻撃力増加Ⅲ|全体攻撃力増加Ⅱ|全体防御力増加Ⅱ|
|3|4|ザクⅠ(シャア・アズナブル機)|遠距離物理|10425|3|1260|1260|84|35|B|B|D|B|B|全体機動力増加Ⅲ|全体機動力増加Ⅱ|全体攻撃力増加Ⅱ|
|3|4|高機動型ザクⅡ(ガイア機)|遠距離物理|10425|3|1260|1260|84|35|B|B|D|B|B|攻撃力減少攻撃Ⅲ|攻撃力減少攻撃Ⅱ|防御力減少攻撃Ⅱ|
|3|4|高機動型ザクⅡ(オルテガ機)|近接物理|10425|3|1680|1260|63|35|B|B|D|B|B|防御力減少攻撃Ⅲ|防御力減少攻撃Ⅱ|機動力減少攻撃Ⅱ|
|3|4|高機動型ザクⅡ(マッシュ機)|遠距離物理|10425|3|1260|1260|63|105|B|B|D|B|B|機動力減少攻撃Ⅲ|機動力減少攻撃Ⅱ|攻撃力減少攻撃Ⅱ|
|3|5|ジム・ストライカー|近接ビーム|10425|3|1988|1491|73|41|-|A|C|A|A|連続攻撃Ⅲ|連続攻撃Ⅱ|強化攻撃Ⅱ|
|3|5|ジム・ガードカスタム|近接物理|10425|3|1491|1988|73|41|B|B|D|B|B|全体防御力増加Ⅲ|全体防御力増加Ⅱ|全体機動力増加Ⅱ|
|3|5|ジム・ナイトシーカー|近接ビーム|10425|3|1491|1491|98|41|B|B|D|B|B|機動力減少攻撃Ⅲ|機動力減少攻撃Ⅱ|攻撃力減少攻撃Ⅱ|
|3|4|ザクⅠ(ノリス・パッカード機)|近接物理|10425|3|1400|1400|70|70|B|B|D|B|B|強化攻撃Ⅲ|強化攻撃Ⅱ|連続攻撃Ⅱ|
|3|4|ザクⅠ(ゲラート・シュマイザー機)|遠距離物理|10425|3|1400|1400|70|70|B|B|D|B|B|全体機動力減少Ⅲ|全体機動力減少Ⅱ|全体攻撃力減少Ⅱ|
|3|5|ゾック|遠距離ビーム|10425|3|1491|1988|73|41|-|B|A|B|B|縦列攻撃Ⅲ|縦列攻撃Ⅱ|貫通攻撃Ⅱ|
|3|5|ジム・コマンド(モルモット隊仕様)|遠距離ビーム|10425|3|1657|1657|82|82|-|A|C|A|A|全体攻撃力減少Ⅲ|全体攻撃力減少Ⅱ|全体防御力減少Ⅱ|
|3|4|ジム・コマンド(宇宙戦仕様)|遠距離ビーム|10425|3|1260|1260|84|35|A|-|-|-|-|全体攻撃力増加Ⅲ|全体攻撃力増加Ⅱ|全体防御力増加Ⅱ|
|3|4|ジム・コマンド(宇宙戦仕様/B・サーベル装備)|近接ビーム|10425|3|1400|1400|70|70|A|-|-|-|-|攻撃力増加攻撃Ⅲ|攻撃力増加攻撃Ⅱ|防御力増加攻撃Ⅱ|
//
|2|5|ザクⅡ(指揮官機)|近接物理|10425|3|1184|1184|59|59|B|B|C|B|B|強化攻撃Ⅱ|強化攻撃Ⅰ|連続攻撃Ⅰ|
|2|4|グフ|近接物理|10425|3|900|1200|45|25|-|A|C|A|A|攻撃力増加攻撃Ⅱ|攻撃力増加攻撃Ⅰ|防御力増加攻撃Ⅰ|
|2|5|ゴッグ|近接物理|10425|3|1065|1420|53|29|-|B|A|B|B|防御力増加攻撃Ⅱ|防御力増加攻撃Ⅰ|機動力増加攻撃Ⅰ|
|2|5|ズゴック|近接物理|10425|3|1065|1065|70|29|-|B|A|B|B|縦列攻撃Ⅱ|縦列攻撃Ⅰ|貫通攻撃Ⅰ|
|2|4|アッガイ|近接物理|10425|3|900|900|60|25|-|B|A|B|B|全体攻撃力減少Ⅱ|全体攻撃力減少Ⅰ|全体防御力減少Ⅰ|
|2|3|ガンタンクⅡ|遠距離物理|10425|3|727|727|36|60|-|A|D|A|A|【恒常】制圧力増加Ⅱ|【恒常】制圧力増加Ⅰ|強化攻撃Ⅰ|
|2|3|ザク・デザートタイプ|近接物理|10425|3|808|808|40|40|-|A|C|A|A|全体機動力増加Ⅱ|全体機動力増加Ⅰ|全体攻撃力増加Ⅰ|
